
Pyrolox
Categoria : Deferizator automat
Categoria : Deferizator automat
Debit maxim (m3/h) | Racorduri | Dimensiuni butelie | |
H | Ø | ||
1.5 | 1” | 1398 | 336 |
2.0 | 1” | 1344 | 363 |
3.0 | 1” | 1671 | 413 |
4.0 | 1” | 1722 | 491 |
5.0 | 1” | 1721 | 555 |
6.0 | 1” | 1717 | 635 |
7.0 | 1” | 1918 | 635 |
8.0 | 1” | 1836 | 780 |
9.0 | 1” | 1836 | 780 |
10.0 | 1” | 1836 | 780 |
partenerii noștri au încredere în noi